
下载方法:1、打开迅雷;2、整个页面,全选 复制(Ctrl A & Ctrl C);3、点击迅雷,新建任务,确定即可。(PPT共33集)
ppt排练计时怎么用
在看他人演讲或一些PPT产品发布会演讲时,你会发现演讲者在演讲时将每一页幻灯片要讲述的时间卡的非常好,根本不会发生像学生时期老师讲课拖堂的情况。许多人心里会有疑问,它们
ed2k://|file|ppt1_混个脸熟.rm|44903170|049c3fc0b19f9612c1909ba10bf4d400|/|
ed2k://|file|ppt2_文档的新建和打开.rm|42009516|609f610d2c9eace9af44c93099473344|/|
ed2k://|file|ppt3_文档的保存和属性.rm|79765742|31382fe1f2fddbf4d8e8e1ce6bcf3edc|h=FLKZOX6ZK65MIUGIBD4VCPHNIIKVESRD|/|
ed2k://|file|ppt4_保护文档.rm|42034885|458e439fc66a8d29ca2e3c828628a413|/|
ed2k://|file|ppt5_幻灯片的操作与主题的应用(各种背景格式).rm|91872585|79369074246bcbd162f0f996467a4002|/|
ed2k://|file|ppt6_大纲大纲.rm|64071589|f5b78b35e9975e0b8e17eeb8080742db|/|
ed2k://|file|ppt7_1_文本框.rm|51196428|7d7b8393b45fb45b2015551116152f07|/|
ed2k://|file|ppt7_2_文本框.rm|55432338|b6a9157f398b4bf91b6cf45d201879fb|/|
ed2k://|file|ppt7_3_文本框总结.rm|87817772|a2cefc57b0789e2ad16e23a0a1792afb|/|
ed2k://|file|ppt7_4_文本框自定义符号和SmartArt.rm|46521888|ed1024d37844245ad4e397cabcce12b5|/|
ed2k://|file|ppt8_表格.rm|77852424|bfe5089df88127306c6a81d970dce210|/|
ed2k://|file|ppt9_图表.rm|71256670|7692714c1ec85e9bf6bbbafc371404b0|/|
ed2k://|file|ppt10_图片与形状.rm|80687068|bf31bf1e907c8914bdaee469c5982230|/|
ed2k://|file|ppt11_剪贴画.rm|38785439|bad858f7454dcb26ca8b06b3a44c4fb4|h=MNOANN2VSUC472TR7JK2CXUGXKZCIF3I|/|
ed2k://|file|[oeasy教你玩转office系列之Power.Point].ppt12_SmartArt.rm|80040695|8f1ae3fcb25cb13e42604adc7544cb61|h=N5IO6XZFG4EOPY4P7DZFUACIRBMEZ7E2|/|
ed2k://|file|ppt13_声音.avi|131166208|1eea958e429d2dcb2f98bf60496dea1a|h=GKDJHEWSFJZKFC3PN45C5KR6NJVXHHOH|/|
ed2k://|file|ppt14_视频和flash.rm|41811387|67db98cea8793f2a401f5e8ba89718a4|h=QYQJQW6PTISYLLBWYW6KVIA4ULK6FPMD|/|
ed2k://|file|ppt15_动画幻灯片切换.rm|30902023|b937ca5da9765367ba80574c36c96fa9|h=KOI455CV56FKVZH77BUX2ZHHU34JLKB7|/|
ed2k://|file|ppt16_自定义动画.rm|48513056|559746e04e4f96bf77366b3afbcbfca4|h=Q3HQBU7IEQ3JAINIBKAVZGJNJKRNIPJ7|/|
ed2k://|file|ppt17_动画触发条件.rm|47989906|85701191bc252f891314c246d66e75a4|h=UAG344IHLQKQR5DCCHME3GT6WOTRNEXA|/|
ed2k://|file|ppt18_动画计时选项.rm|36703684|c697863b15495f97f9f8194d452b8380|h=NCLH3TLNV6M4TLJ5QBQ4QBMZMAW5DAU3|/|
ed2k://|file|ppt19_动画触发器和一般效果选项.rm|67389449|dee5b9f9d4c2fec91c5c1cb35f06c3a2|h=MD5YYOHFSD4PUNFY6QQVCPO4RZKFOLBY|/|
ed2k://|file|ppt20_动画综合练习和录屏.rm|40305755|1f15e6c9da0740d9a84a5de529c81637|h=DED4L4SSYJJXYU27G2EVDHS6JJ45H4LQ|/|
ed2k://|file|ppt21_动作.rm|26148363|8d52873634d0448786499c0acc6443e7|h=OHDAW4N4ZEKQXJ5KB7GIGSHLPHVVUNIQ|/|
ed2k://|file|ppt22_各种视图.rm|14630276|a69dcc9a64228dd5428b779b1fb7a576|h=QE7UZ6IPTO2GZZC7C6WGOIVLCHCKYYYK|/|
ed2k://|file|ppt23_母版和版式.rm|59989294|4c0d003f512a8ff50c26c77fea76d9ad|h=QMTQM5YOEUE2DGDBBI6PWHOO6QBF7J6R|/|
ed2k://|file|ppt24_幻灯片放映.rm|47115125|bf0cb9f7557ad8dd4d3da1d8981b9d51|h=WNV7QDJU3FABI73RQ5MDYUGYM2M67HJ4|/|
ed2k://|file|ppt25_演示者视图.rm|11521033|0d94710fe50b60f6ea8dbe1ac862d7e3|h=O7B4ETUPMEMGKVN6BU6775MNZYMO3UCF|/|
ed2k://|file|ppt26_打印.rm|16700065|2b39ec2a72967a6b907991b37580a6bf|h=X4V7THAC4LZLPFMSONPXNDGOGEQMTKAW|/|
ed2k://|file|ppt27_审阅.rm|37101037|78104196e122dae77e9ed9f678e4e314|h=TNKP4CH2N3E7CGTPVCEPT5M675IA4BOO|/|
ed2k://|file|[oeasy教你玩转office系列之Power.Point].ppt_vba1.rm|49085323|2f7cab11e81567d8a4d66d29bd26bd10|h=6F2AJSHSMWE43O7H6QAG7UAO2ZDH2W7E|/|
ed2k://|file|ppt_vba2_条件.rm|60677829|8555d7f21e7ee0c8214efde065088285|h=6P4NQPLSRSF4ZBFOSIZGLKOIYLPG55XK|/|
ed2k://|file|[oeasy教你玩转office系列之Power.Point].ppt_vba3_function&loop.rm|84630324|528f58800e79ca5ac7dc93d982bd34b6|h=Z7MIVMWBWL3JPX2M7A6AJWORI3ZTJTBN|/
PPT图表设计 折线图表美化技巧
今天将教大家如何美化PPT折线图表。如图所示,PPT中,初始创建的图表非常简洁,在创建图表之后我们可以随时向图表中添加或更改显示的元素效果,以实现美化目的。接下来,将从2个方面